今年もForbes誌がビリオネアリスト(10億ドル以上の純資産を持つ資産家のリスト)、いわゆる世界長者番付を発表しました。このニュースを聞くと春だなあと思いますね。昨年の記事につづいて、今年も野次馬根性でリストを見ていきます。
ビリオネア総数・総資産ともに減
昨年のリストでは、ビリオネアたちは新型コロナのパンデミックをものともせず、総資産額・総人数ともに大幅に増加し、結局金持ちは何が起きても儲け続けるのかとため息が出たものですが、今年はやや様相が異なります。
今年のビリオネアの人数は2668人で昨年より87人減、総資産額は12兆7000億ドルで昨年より4000億ドル減となりました。コロナ禍の長期化もさることながら、最大の要因は明らかにロシアによるウクライナ侵攻です。最も深刻な影響を受けているのは、当然のことながらロシア自身で、昨年より34人減の83人(昨年比71%)となりました。資産額を見ても、今年ランクインした83人のうち8割弱の64人が資産を減らしています。
昨年まで米国を猛追する勢いを見せていた中国(香港・マカオを含む。以下同じ)もまた、昨年より91人減の607人(昨年比87%)となりました。共産党政権による巨大企業たたきや米国による中国企業に対する規制強化などの影響が大きいと思われますが、貧富の格差拡大による不満の増大を恐れる共産党政権としてはむしろ思惑どおりなのかもしれません。ただし、経済の牽引役となるべき先端技術企業の成長が抑制されれば、将来にマイナスの影響を及ぼすことも確かです。
人数を減らした中露を尻目に、米国は逆に724人から735人に人数を増やして国別人数のトップを余裕でキープし、人数占有率は昨年の26.2%から27.5%に増加しています。中国はビリオネア全体の人数では国別2位をキープしましたが、人数占有率は昨年の25.3%から22.8%と顕著に下落し、後述のように上位50人で見た国別総資産額では3位に転落しています。今後もこの傾向が続くかどうかはわかりませんが、今年のリストに関しては米国のひとり勝ちの傾向が強まったように思えます。
日本人ビリオネアは昨年より8人減の40人となりました。日本人トップはファーストリテイリング(ユニクロ)の柳井正氏で、2年ぶりにトップに返り咲きました。その資産額は261億ドル(昨年441億ドル)で世界54位(昨年31位)です。昨年日本人1位だった孫正義氏は資産額213億ドル(昨年454億ドル)で日本人3位、世界74位(昨年29位)に順位を落としました。日本人2位はキーエンス創業者の滝崎武光氏で、資産額239億ドル(昨年258億ドル)で世界61位(昨年62位)です。トップの柳井氏が54位ということでお分かりのとおり、今年の上位50人から日本人は姿を消しました。
ベゾス首位陥落、イーロン・マスクが1位に
では、今年も上位50人のリストに注目して見ていきましょう。
順位 | 昨年順位 | 名前 | 関連 | 国 | 年齢 | 資産額(10億$) | 昨年資産額 |
1 | 2 ↑ | イーロン・マスク | テスラ・スペースX | 米国 | 50 | 219 ↑ | 151 |
2 | 1 ↓ | ジェフ・ベゾス | アマゾン | 米国 | 58 | 171 ↓ | 177 |
3 | 3 → | ベルナール・アルノー | LVMH | フランス | 73 | 158 ↑ | 150 |
4 | 4 → | ビル・ゲイツ | マイクロソフト | 米国 | 66 | 129 ↑ | 124 |
5 | 6 ↑ | ウォーレン・バフェット | バークシャー・ハサウェイ | 米国 | 91 | 118 ↑ | 96 |
6 | 8 ↑ | ラリー・ペイジ | グーグル | 米国 | 49 | 111 ↑ | 91.5 |
7 | 9 ↑ | セルゲイ・ブリン | グーグル | 米国 | 48 | 107 ↑ | 89 |
8 | 7 ↓ | ラリー・エリソン | オラクル | 米国 | 77 | 106 ↑ | 93 |
9 | 14 ↑ | スティーブ・バルマー | マイクロソフト | 米国 | 66 | 91.4 ↑ | 68.7 |
10 | 10 → | ムケシュ・アンバニ | リライアンス・インダストリーズ | インド | 64 | 90.7 ↑ | 84.5 |
11 | 24 ↑ | ゴータム・アダニ | アダニ・グループ | インド | 59 | 90 ↑ | 50.5 |
12 | 20 ↑ | マイケル・ブルームバーグ | ブルームバーグ | 米国 | 80 | 82 ↑ | 59 |
13 | 16 ↑ | カルロス・スリム | テレフォノス・デ・メヒコ | メキシコ | 82 | 81.2 ↑ | 62.8 |
14 | 12 ↓ | フランソワーズ・ベッテンコート・マイヤーズ | ロレアル | フランス | 68 | 74.8 ↑ | 73.6 |
15 | 7 ↓ | マーク・ザッカーバーグ | メタ(フェイスブック) | 米国 | 37 | 67.3 ↓ | 97 |
16 | 18 ↑ | ジム・ウォルトン | ウォルマート | 米国 | 73 | 66.2 ↑ | 60.2 |
17 | 13 ↓ | 鍾睒睒 | 農夫山泉(飲料水) | 中国 | 67 | 65.7 ↓ | 68.9 |
18 | 17 ↓ | アリス・ウォルトン | ウォルマート | 米国 | 72 | 65.3 ↑ | 61.8 |
19 | 19 → | ロブ・ウォルトン | ウォルマート | 米国 | 77 | 65 ↑ | 59.5 |
19 | 1664 ↑ | チャンポン・ジャオ(趙長鵬) | バイナンス | カナダ | 44 | 65 ↑ | 1.9 |
21 | 27 ↑ | チャールズ・コーク | コーク・インダストリーズ | 米国 | 86 | 60 ↑ | 46.4 |
21 | 28 ↑ | ジュリア・コーク | コーク・インダストリーズ | 米国 | 59 | 60 ↑ | 46.4 |
23 | 11 ↓ | アマンシオ・オルテガ | インディテックス(ザラ) | スペイン | 86 | 59.6 ↓ | 77 |
24 | 30 ↑ | マイケル・デル | デル | 米国 | 57 | 55.1 ↑ | 45.1 |
25 | 39 ↑ | 張一鳴 | ByteDance(TikTok) | 中国 | 38 | 50 ↑ | 35.6 |
26 | 33 ↑ | デイヴィッド・トムソン | トムソン | カナダ | 64 | 49.2 ↑ | 41.8 |
27 | 25 ↓ | フィル・ナイト | ナイキ | 米国 | 84 | 47.3 ↓ | 49.9 |
28 | 38 ↑ | ディーター・シュワルツ | シュワルツグループ | ドイツ | 82 | 47.1 ↑ | 36.9 |
29 | 52 ↑ | 曽毓群(Robin Zeng) | 寧徳時代新能源科技(CATL 香港) | 中国 | 53 | 44.8 ↑ | 28.4 |
30 | 22 ↓ | マッケンジー・スコット | アマゾン | 米国 | 51 | 43.6 ↓ | 53 |
31 | 203 ↑ | ロドルフ・サーデ | CMA CGM(海運) | フランス | 52 | 41.4 ↑ | 10.9 |
32 | 32 → | フランソワ・ピノー | ケリング(サンローラン、グッチなど) | フランス | 85 | 40.4 ↓ | 42.3 |
33 | 58 ↑ | クラウス=ミヒャエル・キューネ | キューネ・アンド・ナーゲル(物流) | ドイツ | 84 | 37.3 ↑ | 26.3 |
34 | 15 ↓ | 馬化騰 | テンセント | 中国 | 50 | 37.2 ↓ | 65.8 |
35 | 34 ↓ | ベアテ・ハイスター&カール・アルブレヒトJr. | アルディ | ドイツ | N/A | 36.8 ↓ | 39.2 |
36 | 40 ↑ | ジョヴァンニ・フェレロ | フェレロ | イタリア | 57 | 36.2 ↑ | 35.1 |
37 | 43 ↑ | 李嘉誠(Li Ka-shing) | 長江実業グループ(香港) | 中国 | 93 | 34.8 ↑ | 33.7 |
37 | 79 ↑ | スティーブン・シュワルツマン | ブラックストーン(投資業) | 米国 | 75 | 34.8 ↑ | 21.9 |
39 | 47 ↑ | 李兆基(Lee Shau Kee) | 恒基兆業地産(不動産開発・香港) | 中国 | 94 | 32.6 ↑ | 31.7 |
40 | 46 ↑ | レン・ブラバトニック | アクセス・インダストリーズ(投資業) | 米国 | 64 | 32.5 ↑ | 32 |
41 | 48 ↑ | ジャクリーン・マース | マース(食品メーカー) | 米国 | 82 | 31.7 ↑ | 31.3 |
41 | 48 ↑ | ジョン・マース | マース(食品メーカー) | 米国 | 86 | 31.7 ↑ | 31.3 |
43 | 41 ↓ | アラン・ヴェルテメール | シャネル | フランス | 73 | 31.2 ↓ | 34.5 |
44 | 41 ↓ | ジェラール・ヴェルテメール | シャネル | フランス | 71 | 31.2 ↓ | 34.5 |
45 | 61 ↑ | ジェルマン・ラレア・モタ・ヴェラスコ | グルーポ・メヒコ | メキシコ | 68 | 30.8 ↑ | 25.9 |
46 | 70 ↑ | ジーナ・ラインハート | ハンコックプロスペクティング(鉱山開発) | オーストラリア | 68 | 30.2 ↑ | 23.6 |
47 | 71 ↑ | シブ・ナダール | HCLテクノロジーズ(ソフトウェア) | インド | 76 | 28.7 ↓ | 23.5 |
48 | 68 ↑ | ジム・サイモンズ | ルネッサンステクノロジーズ(ヘッジファンド) | 米国 | 83 | 28.6 ↑ | 24.6 |
49 | 37 ↓ | 何享健 | 美的集団(ミデアグループ:空調・家電) | 中国 | 79 | 28.3 ↓ | 37.7 |
50 | 36 ↓ | ミリアム・アデルソン | ラスベガス・サンズ | 米国 | 76 | 27.5 ↓ | 38.2 |
今年の話題はなんといっても首位交代でしょう。昨年まで4年連続トップをキープしていたアマゾン創業者ジェフ・ベゾス氏が2位に転落し、昨年2位のイーロン・マスク氏がトップに立ちました。マスク氏は一昨年31位から昨年2位に急上昇していましたが、その勢いは衰えることなく一気にトップの座を奪ったかたちです。資産額も、一昨年246億ドルから昨年1510億ドル、今年は2190億ドルと、まさにうなぎのぼりです。”E(e)l"on Muskだけに、なんつって。(※eel:ウナギ)
トップ10の顔ぶれは代わり映えしませんが、昨年7位だったメタ(フェイスブック)創業者マーク・ザッカーバーグがトップ10から転落して15位になり、かわりに昨年14位だったマイクロソフト元CEOのスティーブ・バルマーが9位に上昇してトップ10に入りました。
ためしに今年のトップ10人とザッカーバーグ氏の直近3年の資産額推移をグラフにしてみました。
グラフにするとイーロン・マスク氏の資産急増の勢いが一目瞭然です。まさにうなぎのぼり、"E(以下略)
この勢いを維持できれば、「人類史上最大の富豪」ジョン・D・ロックフェラー(→「2020年版世界長者番付と人類史上最大の富豪」)を追い抜くのも現実味を帯びてくるように思えますが、来年以降どうなるでしょうか。
今年もトップ50の国別ランキング
今回も、一昨年、昨年同様に、トップ50に入ったビリオネアの国別人数を算出して、グラフにしてみます。
- 米国 24人 (昨年23人)
- 中国 7人 (昨年12人)
- フランス 6人 (昨年5人)
- インド 3人 (昨年2人)
- ドイツ 3人 (昨年2人)
- メキシコ 2人 (昨年1人)
- カナダ 2人 (昨年1人)
- スペイン 1人 (昨年1人)
- イタリア 1人 (昨年1人)
- オーストラリア 1人 (昨年0人)
次に、トップ50の国別資産総額のランキングをまとめると、以下のとおり。
- 米国 1兆8510億ドル (昨年1兆6532億ドル)
- フランス 3770億ドル (昨年3349億ドル)
- 中国 2934億ドル (昨年5122億ドル)
- インド 2094億ドル (昨年135億ドル)
- ドイツ 1212億ドル (昨年761億ドル)
- カナダ 1142億ドル (昨年418億ドル)
- メキシコ 1120億ドル (昨年628億ドル)
- スペイン 596億ドル (昨年770億ドル)
- イタリア 362億ドル (昨年351億ドル)
- オーストラリア 302億ドル (昨年0)
昨年と比べると、中国が人数・総資産額ともに大きく減少し、その分を他の国が分け合うかのように少しずつ増加しています。ただし、昨年人数で4位、総資産額で5位だった日本だけはトップ50から姿を消してしまいました。
結果として、中国は人数ランキングでは2位をなんとかキープしたものの、総資産額ランキングではフランスに抜かれて3位に順位を落としました。これに対し、米国は人数・総資産額ともにトップ50内での占有率をじわり増加させました。総資産額で見ると、昨年は2位の中国の3倍程度でしたが、今年は2位のフランスの5倍程度となり、2位以下との差が大きくなりました。
昨年の予想の答え合わせ
昨年のこの記事では、最後に今年のランキングのトップ10を予想しました。いちおう答え合わせをしておこうと思います。
| 予想 | 正解 |
1 | ジェフ・ベゾス | イーロン・マスク |
2 | ベルナール・アルノー | ジェフ・ベゾス |
3 | イーロン・マスク | ベルナール・アルノー |
4 | マーク・ザッカーバーグ | ビル・ゲイツ |
5 | ビル・ゲイツ | ウォーレン・バフェット |
6 | ラリー・ペイジ | ラリー・ペイジ |
7 | セルゲイ・ブリン | セルゲイ・ブリン |
8 | ラリー・エリソン | ラリー・エリソン |
9 | ウォーレン・バフェット | スティーブ・バルマー |
10 | アマンシオ・オルテガ | ムケシュ・アンバニ |
6・7・8位が正解でした!!
・・・・地味な結果だなあ。いっそのこと全部はずれたほうがネタになったのに。
これに懲りて来年の予想はやめておきます。
追記(2022.04.17)― 日本人ビリオネア
上述しましたが、今年のビリオネアリストに入った日本人は40人ですが、トップ50からは姿を消しました。今年の世界長者番付に載った日本人40人のリストを作成しておきます。
| 順位 | 昨年順位 | 氏名 | 関連 | 年齢 | 資産額(10億$) | 昨年資産額 |
1 | 54 | 31 | 柳井正 | ユニクロ | 73 | 26.1 | 44.1 |
2 | 61 | 62 | 滝崎武光 | キーエンス | 76 | 23.9 | 25.8 |
3 | 74 | 29 | 孫正義 | ソフトバンク | 64 | 21.3 | 45.4 |
4 | 398 | 311 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 60 | 6.4 | 7.9 |
5 | 490 | 274 | 永守重信 | 日本電産 | 77 | 5.4 | 8.7 |
6 | 536 | 391 | 三木谷浩史 | 楽天 | 57 | 5.1 | 6.7 |
7 | 622 | 727 | 伊藤 雅俊 | セブン&アイ | 97 | 4.6 | 4 |
8 | 539 | 728 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 78 | 4 | 5.2 |
9 | 801 | 727 | 森章 | 森トラスト | 85 | 3.7 | 4 |
10 | 851 | 727 | 野田順弘 | オービック | 83 | 3.5 | 4 |
11 | 951 | 574 | 重田康光 | 光通信 | 57 | 3.2 | 4.9 |
12 | 1012 | 752 | 三木正浩 | ABCマート | 66 | 3 | 3.9 |
13 | 1053 | 1111 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 75 | 2.9 | 2.8 |
14 | 1163 | 665 | 安田隆夫 | ドン・キホーテ | 72 | 2.7 | 4.3 |
15 | 1238 | 956 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモ | - | 2.5 | 3.2 |
16 | 1292 | 1362 | 多田勝美 | 大東建託 | 76 | 2.4 | 2.3 |
17 | 1445 | 1570 | 荒井正昭 | オープンハウス | 56 | 2.1 | 2 |
17 | 1445 | 1362 | 栗和田榮一 | 佐川急便 | 75 | 2.1 | 2.3 |
17 | 1445 | 1205 | 大塚 裕司 | 大塚商会 | 68 | 2.1 | 2.6 |
20 | 1579 | 1664 | 前澤友作 | Zozo | 46 | 1.9 | 1.9 |
21 | 1645 | 1580 | 福嶋康博 | エニックス | 74 | 1.8 | 2 |
22 | 1818 | 1833 | 上月景正 | コナミ | 81 | 1.6 | 1.7 |
22 | 1818 | 1750 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント | 79 | 1.6 | 1.8 |
22 | 1818 | - | 柴原慶一 | アムビス | 57 | 1.6 | - |
25 | 1929 | - | 中谷忠子 | シスメックス | - | 1.5 | - |
25 | 1929 | 1931 | 小川賢太郎 | ゼンショー | 73 | 1.5 | 1.6 |
27 | 2190 | 1931 | 藤田晋 | サイバーエージェント | 48 | 1.3 | 1.6 |
27 | 2190 | 2263 | 森佳子 | 森ビル | 81 | 1.3 | 1.3 |
27 | 2190 | 2378 | 里見 治 | セガサミー | 80 | 1.3 | 1.2 |
27 | 2190 | 2141 | 島村 恒俊 | しまむら | 96 | 1.3 | 1.4 |
31 | 2324 | 2263 | 佐治 信忠 | サントリー | 76 | 1.2 | 1.3 |
31 | 2324 | 2524 | 田中良和 | グリー | 45 | 1.2 | 1.1 |
33 | 2448 | 2263 | 新井隆二 | ビックカメラ | 75 | 1.1 | 1.3 |
33 | 2448 | 2524 | 福武總一郎 | ベネッセ | 76 | 1.1 | 1.1 |
33 | 2448 | - | 南壮一郎 | ビズリーチ | 45 | 1.1 | - |
33 | 2448 | - | 吉田嘉明 | DHC | 81 | 1.1 | - |
37 | 2578 | 2524 | 石橋寛 | ブリヂストン | 75 | 1 | 1.1 |
37 | 2578 | - | 丹下大 | Shift | 47 | 1 | - |
37 | 2578 | 1931 | 和田成史 | オービック | 69 | 1 | 1.6 |
37 | 2578 | 1444 | 山田進太郎 | メルカリ | 44 | 1 | 2.2 |
40人の資産額合計は1545億ドル。名だたる企業の経営者や創業者あるいはその親族の方々が名を連ねていますが、多くが資産を減らしており、資産額が増加したのは11人のみでした。
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿